Transporte de minería de fábrica Nuevo sistema de caucho Precio de bandas transportadoras de banda Flexowell de pared lateral
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DJB |
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 1 año |
Estructura | Cinta transportadora |
Material | Acero carbono |
Característica de los materiales | Resistente al aceite, resistente al calor, resistente al fuego |
Solicitud | Industria química, transporte de granos, transporte minero, planta de energía |
Condición | Nuevo |
Transportador de banda lateral | Transportador de banda lateral |
Modelo | Djb |
Ancho del cinturón | 500/600/800/1000/1200/1400 mm |
Altura de la pared lateral | 100/120/160/200/240/300 mm |
Formas de deflector | C/T/Tc/Tc |
Distancia entre deflectores | 126/252/378 mm |
Ángulo de transporte | 30°~90° |
Altura del deflector | 75mm~260mm |
Rango de partículas | 50 mm ~ 450 mm |
Rango de velocidad | 1,0 m/s~4,0 m/s |
Capacidad | 84~5736m3/hora |
Paquete de transporte | Paquete de envío estándar |
Marca comercial | PAQUETE |
Origen | Henan, China (continental) |
Capacidad de producción | 2000 juegos/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Introducción
Los transportadores de banda de pared lateral son la mejor solución para el transporte de productos horizontal, inclinado o vertical. Adopta una cinta transportadora de alta calidad con pared lateral corrugada y deflector horizontal. El transportador de banda lateral se aplica ampliamente en centrales eléctricas alimentadas con carbón y astillas de madera, minería subterránea (carbón y minerales), industria siderúrgica, carga y descarga de barcos, plantas de fundición, industria de alimentación de silos, reciclaje de desechos, purificación de suelos y tratamiento de aguas, etc.
Obtenga un precio de una vez!
Ventajas y características
- Sin derrames con transporte en ángulo pronunciado, larga vida útil.
- Se pueden manejar tamaños de grano de producción más grandes.
- Reducción del consumo de energía para ahorrar dinero para usted.
- Capaz de transportar material en cualquier ángulo hasta 90 grados para ahorrarle espacio.
- Mayor capacidad de transporte.
- Se proporciona una estabilidad extremadamente alta en la dirección transversal, buena flexibilidad longitudinal.
- Bajos requisitos de mantenimiento.
- La vulcanización en caliente brinda una adhesión 5 veces mayor entre la banda y la pared lateral, lo que elimina la necesidad de atornillar la pared lateral a la banda base.
- Puede ser sellado y respetuoso con el medio ambiente.
Obtenga un precio de una vez!
Parametros del productoParámetro técnico
Ancho del cinturón (mm) | Altura de la pared lateral (mm) | Velocidad de la correa (EM) | Ángulo de Inclinación (°) | Capacidad (m³/h) |
500 | 80 | 0.8-2.0 | 30-90 | 84 |
100 | 112 | |||
120 | 98 | |||
650 | 100 | 0.8-2.0 | 156 | |
120 | 140 | |||
160 | 186 | |||
800 | 120 | 0.8-2.5 | 186 | |
160 | 318 | |||
200 | 360 | |||
1000 | 160 | 1.0-2.5 | 428 | |
200 | 483 | |||
240 | 683 | |||
1200 | 160 | 1,0-3,15 | 535 | |
200 | 765 | |||
240 | 1077 | |||
300 | 1358 | |||
1400 | 200 | 1,0-3,15 | 920 | |
240 | 1298 | |||
300 | 1657 | |||
400 | 2381 | |||
1600 | 200 | 1.25-3.15 | 1074 | |
240 | 1515 | |||
300 | 1953 | |||
400 | 2807 | |||
1800 | 240 | 1.25-4.0 | 2200 | |
300 | 2724 | |||
400 | 4106 | |||
500 | 5036 |
La capacidad está por debajo del ángulo de 30° y la velocidad máxima de la banda.
Nota: Todos los parámetros son solo de referencia, podemos diseñar y fabricar según sus requisitos.
1. Podemos entregar la cinta transportadora de pared lateral a tiempo.
2. Embalaje de envío marítimo estándar.
Perfil de la empresaVisita de clienteCertificacionesPróximo: Carretilla de manipulación de materiales para vehículos de transferencia de la industria metalúrgica
Nuestro contacto