Ingeniería de transportadores para cinta transportadora de pared lateral corrugada, piezas de repuesto para transportadores en maquinaria
Piezas de repuesto para maquinaria de cinta transportadora, cintas transportadoras, cinta transportadora de caucho Carac
Descripción
Información básica
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | ISO 9001 |
Marca comercial | DMC |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 4010190000 |
Capacidad de producción | 1000, 000, 000 M/Año |
Descripción del Producto
Piezas de repuesto para maquinaria de cinta transportadora, cinta transportadora, cinta transportadora de gomaCaracterísticas de la cinta transportadora de poliéster (cinta EP)
Especificación y datos técnicos de la cinta transportadora de poliéster multicapa
Tipo de fábrica | Estructura de la tela | Tela especificaciones | Grosor de la capa (mm/p) | Serie de fuerza (N/mm) | Espesor de la cubierta (mm) | Ancho (mm) | Longitud (metro) | ||||||
Deformación | Trama | 2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Superior | Más bajo | |||||
Poliéster (EP) | Poliéster (EP) | Poliamina (PAG) | EP-80 | 0.80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 0.80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2.0-10.0 | 0-6.0 | 500-2500 | ||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.50 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3.0-10.0 | 0-6.0 | 600-2500 | |||||
EP-400 | 1.80 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 2.00 | 2000 | 2500 | 3000 |
Adhesión y elongación de la correa.
carcasa del cinturón | Fuerza adhesiva | Alargamiento | |||
Entre capas N/mm | Entre caucho y carcasa N/mm | Alargamiento longitudinal a la rotura %≥ | Alargamiento longitudinal a la carga de referencia %≤ | ||
Espesor de goma ≤1,5 mm | Espesor de caucho > 1,5 mm | ||||
lienzo EP | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 4 |
Cubrir las propiedades de los cinturones
grado de cobertura | Resistencia a la tracción≥ | Elongación≥ | Abrasión≤ | Tasa de cambio de la resistencia a la tracción y el alargamiento después del envejecimiento |
MPa | % | mm3 | % | |
X | 24 | 450 | 120 | -45~+80 |
Y | 20 | 400 | 150 | -25~+80 |
Z | 14 | 350 | 250 | -25~+80 |
Entrega de muestras: International Express FEDEX, UPS, TNT, DHL, EMS, correo aéreo;
Entrega de productos a granel: por aire; Mar; Camión; Tren;
Los productos se entregarán después de nuestro tiempo de producción, el método de entrega se basa en el área del país de cada cliente.
Términos de pago
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP son aceptables.
Taller
Paquete
Anterior: Transportador de tornillo inclinado
Próximo: Banda transportadora de caucho con pared lateral corrugada en V (certificación ISO)
Nuestro contacto
Enviar ahora